Se rendre au contenu
Réservations # Ref. Date de la commande Paiements Montant dû Total
HR/00001 15/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00002 15/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00003 13/03/2025  Fait 0.0 807000.0 807 000,0
HR/00004 14/04/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00005 29/03/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00006 23/03/2025  Annuler 0.0 0.0 269 000,0
HR/00007 16/04/2025  Fait 0.0 538000.0 538 000,0
HR/00008 16/04/2025  Fait 0.0 432000.0 432 000,0
HR/00009 11/02/2025  Annuler 0.0 0.0 194 400,0
HR/00010 02/04/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00011 14/04/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00012 25/02/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00013 25/02/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00014 11/03/2025  Annuler 0.0 0.0 618 000,0
HR/00015 11/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00016 10/03/2025  Annuler 0.0 0.0 648 000,0
HR/00017 18/03/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00018 03/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00019 03/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00020 16/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00021 16/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00022 15/01/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00023 02/03/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00024 02/03/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00025 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 269 000,0
HR/00026 24/03/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00027 24/03/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00028 12/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00029 12/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00030 12/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00031 12/03/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00032 11/02/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00033 11/02/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00034 15/01/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00035 11/02/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00036 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 538 000,0
HR/00037 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00038 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00039 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00040 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 269 000,0
HR/00041 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 269 000,0
HR/00042 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 269 000,0
HR/00043 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00044 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00045 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 432 000,0
HR/00046 17/04/2025  Annuler 0.0 0.0 216 000,0
HR/00047 22/04/2025  Annuler 0.0 0.0 34 000,0
HR/00048 22/04/2025  Annuler 0.0 0.0 34 000,0
HR/00051 22/04/2025  0.0 478000.0 478 000,0
HR/00052 22/04/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00053 24/04/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00054 24/04/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00055 24/04/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00056 25/04/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00057 25/04/2025  Annuler 0.0 0.0 550 000,0
HR/00058 26/04/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00059 26/04/2025  Fait 4604400.0 -1170000.0 3 434 400,0
HR/00060 26/04/2025  Fait 0.0 1332000.0 1 332 000,0
HR/00061 26/04/2025  Fait 773990.0 770010.0 1 544 000,0
HR/00062 26/04/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00063 26/04/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00064 26/04/2025  Annuler 0.0 0.0 200 400,0
HR/00065 29/04/2025  Fait 137500.0 412500.0 550 000,0
HR/00066 29/04/2025  Annuler 463500.0 0.0 309 000,0
HR/00067 30/04/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00068 30/04/2025  Annuler 0.0 0.0 478 000,0
HR/00069 30/04/2025  Annuler 0.0 0.0 601 200,0
HR/00070 30/04/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00071 30/04/2025  Fait 0.0 7992000.0 7 992 000,0
HR/00072 30/04/2025  Annuler 260700.0 0.0 478 000,0
HR/00073 01/05/2025  Brouillon 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00074 01/05/2025  Brouillon 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00075 01/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00076 01/04/2025  Brouillon 0.0 806000.0 806 000,0
HR/00077 30/04/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00078 01/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00079 01/05/2025  Brouillon 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00080 30/04/2025  Brouillon 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00081 01/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00082 30/04/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00083 30/04/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00084 01/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00085 01/05/2025  Brouillon 0.0 478000.0 478 000,0
HR/00086 30/04/2025  Brouillon 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00087 02/05/2025  Confirmer 0.0 248100.0 248 100,0
HR/00088 02/05/2025  Confirmer 0.0 248100.0 248 100,0
HR/00089 02/05/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00090 02/05/2025  Confirmer 0.0 400800.0 400 800,0
HR/00091 02/05/2025  Confirmer 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00092 02/05/2025  Brouillon 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00093 04/05/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00094 04/05/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00095 04/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00096 04/05/2025  Brouillon 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00097 11/05/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00098 28/05/2025  Brouillon 0.0 1100000.0 1 100 000,0
HR/00099 01/06/2025  Fait 0.0 2664000.0 2 664 000,0
HR/00100 01/06/2025  Fait 0.0 1988000.0 1 988 000,0
HR/00101 01/06/2025  Fait 0.0 1988000.0 1 988 000,0
HR/00102 03/06/2025  Fait 0.0 956000.0 956 000,0
HR/00103 04/06/2025  Fait 0.0 16872000.0 16 872 000,0
HR/00104 05/05/2025  Fait 0.0 8250000.0 8 250 000,0
HR/00105 07/06/2025  Confirmer 0.0 550000.0 550 000,0
HR/00106 06/06/2025  Confirmer 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00107 06/06/2025  Confirmer 0.0 550000.0 550 000,0
HR/00108 01/06/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00109 01/06/2025  Brouillon 0.0 1332000.0 1 332 000,0
HR/00110 07/06/2025  Brouillon 0.0 1216000.0 1 216 000,0
HR/00111 07/06/2025  Brouillon 0.0 0.0 0,0
HR/00112 07/06/2025  Brouillon 0.0 550000.0 550 000,0
HR/00113 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 550 000,0
HR/00114 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00115 07/06/2025  Brouillon 0.0 256000.0 256 000,0
HR/00116 07/06/2025  Brouillon 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00117 07/06/2025  Brouillon 0.0 787000.0 787 000,0
HR/00118 07/06/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00119 08/06/2025  Brouillon 0.0 309000.0 309 000,0
HR/00120 08/06/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00121 08/06/2025  Annuler 0.0 0.0 290 000,0
HR/00122 02/06/2025  Fait 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00123 04/06/2025  Brouillon 0.0 994000.0 994 000,0
HR/00124 08/06/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00125 08/06/2025  Confirmer 0.0 256000.0 256 000,0
HR/00126 04/06/2025  Brouillon 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00127 05/06/2025  Brouillon 0.0 199800.0 199 800,0
HR/00128 12/06/2025  Fait 1438000.0 497000.0 1 935 000,0
HR/00129 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00130 07/06/2025  Brouillon 0.0 1998000.0 1 998 000,0
HR/00131 07/06/2025  Fait 100000.0 1493000.0 1 593 000,0
HR/00132 07/06/2025  Brouillon 0.0 601200.0 601 200,0
HR/00133 07/06/2025  Fait 0.0 1375000.0 1 375 000,0
HR/00134 07/06/2025  Fait 2260000.0 -928000.0 1 332 000,0
HR/00135 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 402 800,0
HR/00136 07/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00137 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 309 000,0
HR/00138 07/06/2025  Fait 0.0 2404800.0 2 404 800,0
HR/00139 07/06/2025  Fait 1837800.0 -291900.0 1 545 900,0
HR/00140 07/06/2025  Fait 1742400.0 -540000.0 1 202 400,0
HR/00141 07/06/2025  Fait 120000.0 80400.0 200 400,0
HR/00142 07/06/2025  Fait 1304011.0 994989.0 2 299 000,0
HR/00143 07/06/2025  Fait 264400.0 -64000.0 200 400,0
HR/00144 07/06/2025  Fait 444000.0 444000.0 888 000,0
HR/00145 07/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00146 07/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00147 07/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00148 07/06/2025  Fait 3149400.0 658200.0 3 807 600,0
HR/00149 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 550 000,0
HR/00150 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00151 07/06/2025  Brouillon 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00152 07/06/2025  Fait 290400.0 -68400.0 222 000,0
HR/00153 07/06/2025  Fait 0.0 1002000.0 1 002 000,0
HR/00154 07/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00155 07/06/2025  Fait 1503063.98 50936.02000000002 1 554 000,0
HR/00156 08/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00157 08/06/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00158 08/06/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00159 08/06/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00160 08/06/2025  Confirmer 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00161 08/06/2025  Brouillon 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00162 08/06/2025  Confirmer 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00163 08/06/2025  Fait 1652400.0 -450000.0 1 202 400,0
HR/00164 08/06/2025  Fait 0.0 584000.0 584 000,0
HR/00165 09/06/2025  Fait 0.0 1002000.0 1 002 000,0
HR/00166 09/06/2025  Fait 826200.0 -225000.0 601 200,0
HR/00167 09/06/2025  Annuler 0.0 0.0 309 000,0
HR/00168 09/06/2025  Fait 335800.0 65000.0 400 800,0
HR/00169 09/06/2025  Annuler 0.0 0.0 200 400,0
HR/00170 09/06/2025  Fait 383100.0 -135000.0 248 100,0
HR/00171 09/06/2025  Fait 0.0 1065600.0 1 065 600,0
HR/00172 09/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00173 09/06/2025  Confirmer 0.0 309000.0 309 000,0
HR/00174 09/06/2025  Fait 1452000.0 -450000.0 1 002 000,0
HR/00175 09/06/2025  Brouillon 0.0 1202400.0 1 202 400,0
HR/00176 09/06/2025  Annuler 333000.0 0.0 666 000,0
HR/00177 09/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00178 09/06/2025  Annuler 143400.0 0.0 275 000,0
HR/00179 09/06/2025  Brouillon 0.0 1402800.0 1 402 800,0
HR/00180 10/06/2025  Fait 290400.0 -68400.0 222 000,0
HR/00181 10/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00182 10/06/2025  Fait 200400.0 0.0 200 400,0
HR/00183 10/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00184 10/06/2025  Fait 245400.0 355800.0 601 200,0
HR/00185 10/06/2025  Fait 260700.0 695300.0 956 000,0
HR/00186 10/06/2025  Fait 0.0 434800.0 434 800,0
HR/00187 10/06/2025  Brouillon 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00188 10/06/2025  Fait 0.0 801600.0 801 600,0
HR/00189 10/06/2025  Fait 137500.0 412500.0 550 000,0
HR/00190 10/06/2025  Fait 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00191 10/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00192 10/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00193 10/06/2025  Fait 111000.0 111000.0 222 000,0
HR/00194 10/06/2025  Annuler 0.0 0.0 550 000,0
HR/00195 18/08/2025  Fait 811200.0 -315000.0 496 200,0
HR/00196 10/06/2025  Fait 0.0 154000.0 154 000,0
HR/00197 10/06/2025  Fait 0.0 1803600.0 1 803 600,0
HR/00198 10/06/2025  Fait 0.0 648900.0 648 900,0
HR/00199 10/06/2025  Fait 0.0 550000.0 550 000,0
HR/00200 10/06/2025  Fait 0.0 2004000.0 2 004 000,0
HR/00201 11/06/2025  Fait 0.0 1356000.0 1 356 000,0
HR/00202 13/06/2025  Fait 224500.0 885500.0 1 110 000,0
HR/00203 13/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00204 11/06/2025  Fait 137500.0 137500.0 275 000,0
HR/00205 11/06/2025  Fait 222000.0 222000.0 444 000,0
HR/00206 11/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00207 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00208 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00209 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00210 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00211 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00212 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00213 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00214 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00215 11/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 204 400,0
HR/00216 12/06/2025  Fait 3300000.0 -1650000.0 1 650 000,0
HR/00217 12/06/2025  0.0 941000.0 941 000,0
HR/00218 12/06/2025  Brouillon 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00219 12/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00220 12/06/2025  Fait 0.0 496200.0 496 200,0
HR/00221 12/06/2025  Fait 453211.0 487789.0 941 000,0
HR/00222 12/06/2025  Fait 306800.0 94000.0 400 800,0
HR/00223 12/06/2025  Brouillon 0.0 1819000.0 1 819 000,0
HR/00224 12/06/2025  Fait 500000.0 1266000.0 1 766 000,0
HR/00225 12/06/2025  Annuler 750000.0 0.0 1 631 000,0
HR/00226 12/06/2025  Fait 0.0 111000.0 111 000,0
HR/00227 12/06/2025  Fait 383100.0 -135000.0 248 100,0
HR/00228 12/06/2025  Fait 0.0 2004000.0 2 004 000,0
HR/00229 12/06/2025  Fait 1697400.0 -495000.0 1 202 400,0
HR/00230 13/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00231 13/06/2025  Fait 312000.0 110400.0 422 400,0
HR/00232 13/06/2025  Fait 4289500.0 -940000.0 3 349 500,0
HR/00233 13/06/2025  Brouillon 0.0 2089800.0 2 089 800,0
HR/00234 13/06/2025  Fait 0.0 1803600.0 1 803 600,0
HR/00235 13/06/2025  Fait 501700.0 -4700.0 497 000,0
HR/00236 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 512 000,0
HR/00237 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00238 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 200 400,0
HR/00239 13/06/2025  Fait 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00240 13/06/2025  Fait 414400.0 -214000.0 200 400,0
HR/00241 13/06/2025  Fait 0.0 1803600.0 1 803 600,0
HR/00242 13/06/2025  Fait 0.0 2004000.0 2 004 000,0
HR/00243 13/06/2025  Brouillon 0.0 0.0 0,0
HR/00244 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 402 800,0
HR/00245 13/06/2025  Fait 442100.0 -133100.0 309 000,0
HR/00246 13/06/2025  Brouillon 0.0 0.0 0,0
HR/00247 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 402 800,0
HR/00248 13/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00249 13/06/2025  Fait 0.0 1803600.0 1 803 600,0
HR/00250 13/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00251 13/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00252 01/11/2025  Annuler 0.0 0.0 248 100,0
HR/00253 13/06/2025  Confirmer 0.0 849300.0 849 300,0
HR/00254 13/06/2025  Brouillon 0.0 719000.0 719 000,0
HR/00255 14/06/2025  Fait 298400.0 -64000.0 234 400,0
HR/00256 14/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00257 14/06/2025  Fait 0.0 550000.0 550 000,0
HR/00258 14/06/2025  Brouillon 0.0 0.0 0,0
HR/00259 14/06/2025  Fait 0.0 256000.0 256 000,0
HR/00260 14/06/2025  Brouillon 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00261 14/06/2025  Fait 0.0 700000.0 700 000,0
HR/00262 14/06/2025  Fait 535800.0 -135000.0 400 800,0
HR/00263 14/06/2025  Fait 350000.0 316000.0 666 000,0
HR/00264 15/06/2025  Fait 0.0 531000.0 531 000,0
HR/00265 15/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00266 15/06/2025  Fait 0.0 309000.0 309 000,0
HR/00267 16/06/2025  Fait 444000.0 0.0 444 000,0
HR/00268 16/06/2025  Fait 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00269 16/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00270 17/06/2025  Fait 470500.0 470500.0 941 000,0
HR/00271 17/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00272 17/06/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00273 17/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 202 400,0
HR/00274 17/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 450 500,0
HR/00275 17/06/2025  Fait 0.0 309000.0 309 000,0
HR/00276 17/06/2025  Fait 0.0 1100000.0 1 100 000,0
HR/00277 18/06/2025  Fait 2032800.0 -630000.0 1 402 800,0
HR/00278 18/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00279 19/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00280 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 200 400,0
HR/00281 19/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00282 19/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00283 19/06/2025  Fait 275000.0 275000.0 550 000,0
HR/00284 19/06/2025  Fait 1452000.0 -450000.0 1 002 000,0
HR/00285 19/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00286 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 256 000,0
HR/00287 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 927 000,0
HR/00288 19/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00289 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00290 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 404 800,0
HR/00291 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 402 800,0
HR/00292 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 4 504 200,0
HR/00293 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00294 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 803 600,0
HR/00295 19/06/2025  Annuler 1161600.0 0.0 801 600,0
HR/00296 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 163 000,0
HR/00297 19/06/2025  Fait 0.0 496200.0 496 200,0
HR/00298 19/06/2025  Fait 290400.0 -90000.0 200 400,0
HR/00299 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00300 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 6 978 000,0
HR/00301 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 004 000,0
HR/00302 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 2 404 800,0
HR/00303 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00304 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00305 19/06/2025  Fait 0.0 1803600.0 1 803 600,0
HR/00306 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 1 402 800,0
HR/00307 19/06/2025  Fait 0.0 1110000.0 1 110 000,0
HR/00308 19/06/2025  Annuler 0.0 0.0 4 504 200,0
HR/00309 19/06/2025  Fait 0.0 4504200.0 4 504 200,0
HR/00310 20/06/2025  Fait 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00311 20/06/2025  Fait 1990500.0 -540000.0 1 450 500,0
HR/00312 20/06/2025  Fait 200000.0 792400.0 992 400,0
HR/00315 20/06/2025  Fait 0.0 1332000.0 1 332 000,0
HR/00316 20/06/2025  Fait 222000.0 444000.0 666 000,0
HR/00318 21/06/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00319 21/06/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00320 20/06/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00321 21/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00322 21/06/2025  Fait 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00323 21/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00324 21/06/2025  Fait 0.0 922000.0 922 000,0
HR/00325 21/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00326 22/06/2025  Fait 0.0 308000.0 308 000,0
HR/00328 22/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00329 22/06/2025  Fait 1500000.0 -603000.0 897 000,0
HR/00330 23/06/2025  Fait 0.0 584000.0 584 000,0
HR/00331 23/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00332 23/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00333 23/06/2025  Fait 0.0 478000.0 478 000,0
HR/00334 24/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00335 24/06/2025  Fait 500000.0 494000.0 994 000,0
HR/00336 24/06/2025  Fait 333000.0 333000.0 666 000,0
HR/00337 24/06/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00341 24/06/2025  Fait 220000.0 499000.0 719 000,0
HR/00342 24/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00343 24/06/2025  Fait 223400.0 394600.0 618 000,0
HR/00344 24/06/2025  Annuler 0.0 0.0 719 000,0
HR/00345 25/06/2025  Fait 535800.0 -135000.0 400 800,0
HR/00346 25/06/2025  Fait 0.0 180360.0 180 360,0
HR/00347 25/06/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00348 25/06/2025  Fait 618000.0 0.0 618 000,0
HR/00349 25/06/2025  Fait 1540000.0 -377000.0 1 163 000,0
HR/00350 27/06/2025  Fait 0.0 1650000.0 1 650 000,0
HR/00351 27/06/2025  Fait 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00352 27/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00353 27/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00354 27/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00355 27/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00356 27/06/2025  Confirmer 0.0 496200.0 496 200,0
HR/00357 27/06/2025  Annuler 0.0 0.0 0,0
HR/00358 27/06/2025  Fait 0.0 666000.0 666 000,0
HR/00359 27/06/2025  Fait 0.0 1110000.0 1 110 000,0
HR/00360 27/06/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00361 28/06/2025  Fait 245400.0 -45000.0 200 400,0
HR/00362 28/06/2025  Fait 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00363 28/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00364 28/06/2025  Fait 0.0 1110000.0 1 110 000,0
HR/00365 28/06/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00366 29/06/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00367 29/06/2025  Fait 137500.0 137500.0 275 000,0
HR/00368 29/06/2025  Annuler 0.0 0.0 400 800,0
HR/00369 30/06/2025  Annuler 0.0 0.0 400 800,0
HR/00370 30/06/2025  Annuler 0.0 0.0 3 320 000,0
HR/00371 30/06/2025  Fait 499800.0 1975200.0 2 475 000,0
HR/00372 02/07/2025  Fait 0.0 154000.0 154 000,0
HR/00373 02/07/2025  Fait 383100.0 -135000.0 248 100,0
HR/00374 02/07/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00375 02/07/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00376 02/07/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00377 03/07/2025  Fait 275000.0 275000.0 550 000,0
HR/00378 03/07/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00379 04/07/2025  Fait 0.0 888000.0 888 000,0
HR/00380 04/07/2025  Fait 0.0 825000.0 825 000,0
HR/00381 04/07/2025  Fait 529800.0 -129000.0 400 800,0
HR/00382 04/07/2025  Fait 275000.0 275000.0 550 000,0
HR/00383 04/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00384 04/07/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00385 04/07/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00386 04/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00387 04/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 008 000,0
HR/00388 05/07/2025  Fait 781200.0 -180000.0 601 200,0
HR/00389 05/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00390 05/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 408 800,0
HR/00391 05/07/2025  Fait 293100.0 -45000.0 248 100,0
HR/00392 05/07/2025  Fait 0.0 200400.0 200 400,0
HR/00393 05/07/2025  Fait 580800.0 -180000.0 400 800,0
HR/00394 06/07/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00395 07/07/2025  Fait 0.0 618000.0 618 000,0
HR/00396 07/07/2025  Annuler 0.0 0.0 825 000,0
HR/00397 07/07/2025  Fait 0.0 829200.0 829 200,0
HR/00398 07/07/2025  Fait 154500.0 154500.0 309 000,0
HR/00399 07/07/2025  Annuler 0.0 0.0 4 008 000,0
HR/00400 08/07/2025  Fait 222000.0 0.0 222 000,0
HR/00401 08/07/2025  Fait 225400.0 218600.0 444 000,0
HR/00402 08/07/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00403 09/07/2025  Brouillon 130000.0 145000.0 275 000,0
HR/00404 09/07/2025  Fait 335000.0 109000.0 444 000,0
HR/00405 09/07/2025  Fait 0.0 275000.0 275 000,0
HR/00406 09/07/2025  Fait 340000.0 210000.0 550 000,0
HR/00407 09/07/2025  Fait 0.0 1400000.0 1 400 000,0
HR/00408 10/07/2025  Fait 0.0 222000.0 222 000,0
HR/00409 10/07/2025  Fait 225400.0 440600.0 666 000,0
HR/00410 10/07/2025  Fait 111000.0 111000.0 222 000,0
HR/00411 10/07/2025  Annuler 0.0 0.0 222 000,0
HR/00412 10/07/2025  Fait 1362000.0 -360000.0 1 002 000,0
HR/00413 11/07/2025  Fait 359500.0 1078500.0 1 438 000,0
HR/00414 11/07/2025  Annuler 0.0 0.0 444 000,0
HR/00415 11/07/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00416 12/07/2025  Fait 0.0 444000.0 444 000,0
HR/00417 12/07/2025  Fait 100000.0 344000.0 444 000,0
HR/00418 13/07/2025  Fait 0.0 825000.0 825 000,0
HR/00419 13/07/2025  Annuler 0.0 0.0 275 000,0
HR/00420 14/07/2025  Fait 0.0 448500.0 448 500,0
HR/00421 14/07/2025  Fait 137500.0 137500.0 275 000,0
HR/00422 14/07/2025  Brouillon 0.0 888000.0 888 000,0
